Cette convention couvre 1 207 établissements en France. Consulter le texte sur Légifrance.
L'IDCC 1605 identifie la convention « Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992. », dans le secteur Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D). Les obligations de transparence s'appliquent par-dessus la grille de classification de la branche.
| Effectif | Ce qui s'applique |
|---|---|
| Moins de 50 salariés | Fourchette de rémunération dans les offres d'emploi · pas de demande de l'historique salarial du candidat · droit du salarié à l'information sur les rémunérations moyennes ventilées par sexe. |
| 50 à 99 salariés | S'ajoute la déclaration annuelle des indicateurs d'écart (indicateur par catégorie tous les 3 ans) · information du CSE. |
| 100 à 249 salariés | S'ajoute l'information et la consultation du CSE · transmission de l'avis à l'autorité administrative · procédure de correction si écart injustifié. |
| 250 salariés et plus | S'ajoutent des obligations renforcées de négociation / plan d'action et un rapport d'analyse des écarts. |
| Facteur | Exemples concrets |
|---|---|
| Compétences | Obtention et maintien du Certibiocide pour les applicateurs et les distributeurs, connaissance de la biologie des espèces cibles (blattes germaniques, rats noirs, punaises de lit, termites), maîtrise des protocoles HACCP en environnement agroalimentaire, habilitation électrique pour interventions sur pièges connectés, certification CEPA Certified pour les responsables techniques. |
| Efforts | Port d'équipements de protection individuelle intégraux (combinaison Tyvek, masque A2P3) en atmosphère confinée et chaude, rampement prolongé dans des vides sanitaires exigus, manutention de bidons de produits concentrés et de matériel de pulvérisation, interventions nocturnes pour traitement de cuisines collectives. |
| Responsabilités | Respect des doses homologuées et traçabilité des applications de biocides conformément au règlement UE 528/2012, sécurisation des appâts rodenticides pour prévenir les intoxications de la faune non cible, engagement de la responsabilité du prestataire en cas de contamination croisée dans un site de production alimentaire. |
| Conditions de travail | Exposition régulière aux rodenticides anticoagulants et aux pyréthrinoïdes de synthèse, travail en espaces confinés avec risque d'anoxie, confrontation à des situations d'hygiène dégradée (logements infestés, locaux poubelles), déplacements quotidiens multiples avec chargement et déchargement de matériel. |
| Savoir-être | Discrétion et pédagogie lors d'interventions en établissement recevant du public pour rassurer la clientèle, rigueur dans le renseignement des fiches d'intervention et des registres de sécurité, adaptabilité face à des infestations de nature imprévue nécessitant un changement de protocole en cours de mission. |
La « valeur égale » s'apprécie sur quatre facteurs objectifs et non fondés sur le sexe : compétences (dont comportementales), efforts, responsabilités et conditions de travail. Relier la classification de branche à ces facteurs permet de documenter les écarts.
Plutôt que d'afficher les 16 savoir-être, concentrez-vous sur ceux qui structurent les postes de la branche :
Information générale à jour au 9 juin 2026, fondée sur la directive (UE) 2023/970, son projet de loi de transposition et le Code du travail. Plusieurs paramètres (pourcentages, calendriers) sont fixés par des textes d'application à paraître. Ce contenu ne constitue pas un conseil juridique et doit être vérifié selon votre situation.