Explorer aussi : Conventions collectives · Métiers · Savoir-être professionnels
L'Index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, publié chaque année par les entreprises d'au moins 50 salariés, note sur 100 plusieurs dimensions dont l'écart de rémunération. Il offre un premier repère chiffré avant la transparence des rémunérations, qui demandera de documenter la « valeur égale » poste par poste.
Les chiffres ci-dessous agrègent 41 164 entreprises (dernière déclaration publiée par entreprise, millésimes 2018–2025 (dernière déclaration publiée par entreprise)).
Note moyenne nationale de l'Index égalité.
des entreprises atteignent le seuil légal de 75 points.
moyenne de l'indicateur le plus bas : « hautes rémunérations ».
| Secteur | Note moy. /100 | Part ≥ 75 | Indicateur le plus faible | Entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Administration publique | 91.9 | 98.0 % | hautes rémunérations (7.6) | 448 |
| Activités immobilières | 90.2 | 95.2 % | hautes rémunérations (7.7) | 580 |
| Hébergement et restauration | 89.8 | 94.0 % | hautes rémunérations (7.1) | 1 092 |
| Agriculture, sylviculture et pêche | 89.3 | 96.7 % | hautes rémunérations (4.9) | 256 |
| Transports et entreposage | 89.3 | 94.6 % | hautes rémunérations (4.5) | 3 217 |
| Santé humaine et action sociale | 89.3 | 93.0 % | hautes rémunérations (5.8) | 4 635 |
| Enseignement | 88.9 | 93.0 % | hautes rémunérations (7.6) | 849 |
| Arts, spectacles et activités récréatives | 88.8 | 93.3 % | hautes rémunérations (5.9) | 520 |
| Activités de services administratifs et de soutien | 88.1 | 91.6 % | hautes rémunérations (5.5) | 3 367 |
| Production et distribution d'eau ; assainissement, déchets | 88.0 | 93.0 % | hautes rémunérations (4.2) | 502 |
| Autres activités de services | 87.9 | 91.5 % | hautes rémunérations (6.3) | 776 |
| Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles | 87.8 | 91.1 % | hautes rémunérations (4.9) | 6 881 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz | 87.6 | 92.8 % | hautes rémunérations (4.1) | 90 |
| Industrie manufacturière | 87.0 | 92.2 % | hautes rémunérations (4.0) | 8 011 |
| Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 86.7 | 90.3 % | hautes rémunérations (5.3) | 3 598 |
| Activités financières et d'assurance | 86.5 | 90.1 % | hautes rémunérations (5.7) | 1 278 |
| Information et communication | 84.8 | 86.7 % | hautes rémunérations (4.5) | 2 409 |
| Construction | 82.3 | 85.3 % | hautes rémunérations (1.7) | 2 579 |
| Industries extractives | 79.6 | 76.2 % | hautes rémunérations (2.4) | 73 |
Index de l'égalité professionnelle F/H — egapro.travail.gouv.fr (open data). Note sur 100, seuil légal 75 points. Secteurs regroupés par section NAF ; seuls les secteurs comptant au moins 30 entreprises sont affichés. Chiffres factuels publiés, distincts des paramètres encore fixés par les textes d'application de la transparence des rémunérations.
Information générale à jour au 9 juin 2026, fondée sur la directive (UE) 2023/970, son projet de loi de transposition et le Code du travail. Plusieurs paramètres (pourcentages, calendriers) sont fixés par des textes d'application à paraître. Ce contenu ne constitue pas un conseil juridique et doit être vérifié selon votre situation.